Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 Каталог запчастей Россия [ЕВРОПА]

Typ 2/syncro 1986
Модификации Двигатель Трансмиссия
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 All / All All All
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 All / 3H - 5S; Mechanical; 5 speed; All 3H - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 All / AAP - 5S; Mechanical; 5 speed; All AAP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 All / AAR - 5S; Mechanical; 5 speed; All AAR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 All / AAS - 5S; Mechanical; 5 speed; All AAS - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 All / ABB - 4S; Mechanical; 4 speed; All ABB - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 All / ABD - 4S; Mechanical; 4 speed; All ABD - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 All / ABE - 4S; Mechanical; 4 speed; All ABE - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 All / ABF - 4S; Mechanical; 4 speed; All ABF - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 All / ABH - 4S; Mechanical; 4 speed; All ABH - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 All / ABL - 5S; Mechanical; 5 speed; All ABL - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 All / ABM - 5S; Mechanical; 5 speed; All ABM - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 All / ABN - 5S; Mechanical; 5 speed; All ABN - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 All / ABR - 5S; Mechanical; 5 speed; All ABR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 All / ABS - 4S; Mechanical; 4 speed; All ABS - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 All / AGT - 5S; Mechanical; 5 speed; All AGT - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 All / ALD - 4S; Mechanical; 4 speed; All ALD - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 All / NH - 4A; Automatic; 4 speed; All NH - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 All / NJ - 4A; Automatic; 4 speed; All NJ - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 All / NK - 4A; Automatic; 4 speed; All NK - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 All / NL - 3A; Automatic; 3 speed; All NL - 3A; Automatic; 3 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 All / ACW - 4S; Mechanical; 4 speed; All ACW - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / All CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel All
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / 3H - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel 3H - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / AAP - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel AAP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / AAR - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel AAR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / AAS - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel AAS - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / ABB - 4S; Mechanical; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel ABB - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / ABD - 4S; Mechanical; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel ABD - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / ABE - 4S; Mechanical; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel ABE - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / ABF - 4S; Mechanical; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel ABF - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / ABH - 4S; Mechanical; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel ABH - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / ABL - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel ABL - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / ABM - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel ABM - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / ABN - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel ABN - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / ABR - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel ABR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / ABS - 4S; Mechanical; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel ABS - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / AGT - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel AGT - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / ALD - 4S; Mechanical; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel ALD - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / NH - 4A; Automatic; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel NH - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / NJ - 4A; Automatic; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel NJ - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / NK - 4A; Automatic; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel NK - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / NL - 3A; Automatic; 3 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel NL - 3A; Automatic; 3 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / ACW - 4S; Mechanical; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel ACW - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / All DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol All
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / 3H - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol 3H - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / AAP - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol AAP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / AAR - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol AAR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / AAS - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol AAS - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ABB - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ABB - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ABD - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ABD - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ABE - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ABE - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ABF - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ABF - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ABH - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ABH - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ABL - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ABL - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ABM - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ABM - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ABN - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ABN - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ABR - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ABR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ABS - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ABS - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / AGT - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol AGT - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ALD - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ALD - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / NH - 4A; Automatic; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol NH - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / NJ - 4A; Automatic; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol NJ - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / NK - 4A; Automatic; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol NK - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / NL - 3A; Automatic; 3 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol NL - 3A; Automatic; 3 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / ACW - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol ACW - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / All DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol All
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / 3H - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol 3H - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / AAP - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol AAP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / AAR - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol AAR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / AAS - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol AAS - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ABB - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ABB - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ABD - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ABD - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ABE - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ABE - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ABF - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ABF - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ABH - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ABH - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ABL - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ABL - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ABM - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ABM - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ABN - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ABN - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ABR - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ABR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ABS - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ABS - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / AGT - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol AGT - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ALD - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ALD - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / NH - 4A; Automatic; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol NH - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / NJ - 4A; Automatic; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol NJ - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / NK - 4A; Automatic; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol NK - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / NL - 3A; Automatic; 3 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol NL - 3A; Automatic; 3 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / ACW - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol ACW - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / All DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol All
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / 3H - 5S; Mechanical; 5 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol 3H - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / AAP - 5S; Mechanical; 5 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol AAP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / AAR - 5S; Mechanical; 5 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol AAR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / AAS - 5S; Mechanical; 5 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol AAS - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / ABB - 4S; Mechanical; 4 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol ABB - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / ABD - 4S; Mechanical; 4 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol ABD - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / ABE - 4S; Mechanical; 4 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol ABE - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / ABF - 4S; Mechanical; 4 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol ABF - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / ABH - 4S; Mechanical; 4 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol ABH - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / ABL - 5S; Mechanical; 5 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol ABL - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / ABM - 5S; Mechanical; 5 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol ABM - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / ABN - 5S; Mechanical; 5 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol ABN - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / ABR - 5S; Mechanical; 5 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol ABR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / ABS - 4S; Mechanical; 4 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol ABS - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / AGT - 5S; Mechanical; 5 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol AGT - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / ALD - 4S; Mechanical; 4 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol ALD - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / NH - 4A; Automatic; 4 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol NH - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / NJ - 4A; Automatic; 4 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol NJ - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / NK - 4A; Automatic; 4 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol NK - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / NL - 3A; Automatic; 3 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol NL - 3A; Automatic; 3 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol / ACW - 4S; Mechanical; 4 speed; DJ - 2.1L, 82kW (112hp) - 4 cyl; petrol ACW - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel / All JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel All
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel / 3H - 5S; Mechanical; 5 speed; JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel 3H - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel / AAP - 5S; Mechanical; 5 speed; JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel AAP - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel / AAR - 5S; Mechanical; 5 speed; JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel AAR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel / AAS - 5S; Mechanical; 5 speed; JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel AAS - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel / ABB - 4S; Mechanical; 4 speed; JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel ABB - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel / ABD - 4S; Mechanical; 4 speed; JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel ABD - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel / ABE - 4S; Mechanical; 4 speed; JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel ABE - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel / ABF - 4S; Mechanical; 4 speed; JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel ABF - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel / ABH - 4S; Mechanical; 4 speed; JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel ABH - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel / ABL - 5S; Mechanical; 5 speed; JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel ABL - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel / ABM - 5S; Mechanical; 5 speed; JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel ABM - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel / ABN - 5S; Mechanical; 5 speed; JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel ABN - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel / ABR - 5S; Mechanical; 5 speed; JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel ABR - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel / ABS - 4S; Mechanical; 4 speed; JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel ABS - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel / AGT - 5S; Mechanical; 5 speed; JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel AGT - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1986 JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel / ALD - 4S; Mechanical; 4 speed; JX - 1.6L, 51kW (70hp) - 4 cyl; diesel ALD - 4S; Mechanical; 4 speed;
