Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 Каталог запчастей Россия [ЕВРОПА]

Typ 2/syncro 1983
Модификации Двигатель Трансмиссия
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / All All All
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / 3P - 5S; Mechanical; 5 speed; All 3P - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / 4D - 4S; Mechanical; 4 speed; All 4D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / 5D - 4S; Mechanical; 4 speed; All 5D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / 6D - 4S; Mechanical; 4 speed; All 6D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / 7D - 5S; Mechanical; 5 speed; All 7D - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / 8D - 5S; Mechanical; 5 speed; All 8D - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / 8E - 5S; Mechanical; 5 speed; All 8E - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / 8F - 5S; Mechanical; 5 speed; All 8F - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / 8H - 5S; Mechanical; 5 speed; All 8H - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / 8K - 5S; Mechanical; 5 speed; All 8K - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / 8L - 5S; Mechanical; 5 speed; All 8L - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / 9D - 5S; Mechanical; 5 speed; All 9D - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / DT - 4S; Mechanical; 4 speed; All DT - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / DU - 4S; Mechanical; 4 speed; All DU - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / DV - 5S; Mechanical; 5 speed; All DV - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / DW - 5S; Mechanical; 5 speed; All DW - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / DX - 5S; Mechanical; 5 speed; All DX - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / DY - 4S; Mechanical; 4 speed; All DY - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 All / NH - 4A; Automatic; 4 speed; All NH - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / All CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel All
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / 3P - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel 3P - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / 4D - 4S; Mechanical; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel 4D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / 5D - 4S; Mechanical; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel 5D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / 6D - 4S; Mechanical; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel 6D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / 7D - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel 7D - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / 8D - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel 8D - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / 8E - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel 8E - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / 8F - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel 8F - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / 8H - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel 8H - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / 8K - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel 8K - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / 8L - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel 8L - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / 9D - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel 9D - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / DT - 4S; Mechanical; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel DT - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / DU - 4S; Mechanical; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel DU - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / DV - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel DV - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / DW - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel DW - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / DX - 5S; Mechanical; 5 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel DX - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / DY - 4S; Mechanical; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel DY - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel / NH - 4A; Automatic; 4 speed; CS - 1.6L, 37kW (50hp) - 4 cyl; diesel NH - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / All DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol All
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / 3P - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol 3P - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / 4D - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol 4D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / 5D - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol 5D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / 6D - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol 6D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / 7D - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol 7D - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / 8D - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol 8D - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / 8E - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol 8E - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / 8F - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol 8F - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / 8H - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol 8H - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / 8K - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol 8K - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / 8L - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol 8L - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / 9D - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol 9D - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / DT - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol DT - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / DU - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol DU - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / DV - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol DV - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / DW - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol DW - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / DX - 5S; Mechanical; 5 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol DX - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / DY - 4S; Mechanical; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol DY - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / NH - 4A; Automatic; 4 speed; DF - 1.9L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol NH - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / All DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol All
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / 3P - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol 3P - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / 4D - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol 4D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / 5D - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol 5D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / 6D - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol 6D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / 7D - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol 7D - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / 8D - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol 8D - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / 8E - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol 8E - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / 8F - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol 8F - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / 8H - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol 8H - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / 8K - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol 8K - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / 8L - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol 8L - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / 9D - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol 9D - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / DT - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol DT - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / DU - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol DU - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / DV - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol DV - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / DW - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol DW - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / DX - 5S; Mechanical; 5 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol DX - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / DY - 4S; Mechanical; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol DY - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol / NH - 4A; Automatic; 4 speed; DG - 1.9L, 57kW (78hp) - 4 cyl; petrol NH - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / All DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol All
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / 3P - 5S; Mechanical; 5 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol 3P - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / 4D - 4S; Mechanical; 4 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol 4D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / 5D - 4S; Mechanical; 4 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol 5D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / 6D - 4S; Mechanical; 4 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol 6D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / 7D - 5S; Mechanical; 5 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol 7D - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / 8D - 5S; Mechanical; 5 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol 8D - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / 8E - 5S; Mechanical; 5 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol 8E - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / 8F - 5S; Mechanical; 5 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol 8F - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / 8H - 5S; Mechanical; 5 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol 8H - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / 8K - 5S; Mechanical; 5 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol 8K - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / 8L - 5S; Mechanical; 5 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol 8L - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / 9D - 5S; Mechanical; 5 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol 9D - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / DT - 4S; Mechanical; 4 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol DT - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / DU - 4S; Mechanical; 4 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol DU - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / DV - 5S; Mechanical; 5 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol DV - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / DW - 5S; Mechanical; 5 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol DW - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / DX - 5S; Mechanical; 5 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol DX - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / DY - 4S; Mechanical; 4 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol DY - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol / NH - 4A; Automatic; 4 speed; DH - 1.9L, 60kW (82hp) - 4 cyl; petrol NH - 4A; Automatic; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / All GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol All
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / 3P - 5S; Mechanical; 5 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol 3P - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / 4D - 4S; Mechanical; 4 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol 4D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / 5D - 4S; Mechanical; 4 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol 5D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / 6D - 4S; Mechanical; 4 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol 6D - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / 7D - 5S; Mechanical; 5 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol 7D - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / 8D - 5S; Mechanical; 5 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol 8D - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / 8E - 5S; Mechanical; 5 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol 8E - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / 8F - 5S; Mechanical; 5 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol 8F - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / 8H - 5S; Mechanical; 5 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol 8H - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / 8K - 5S; Mechanical; 5 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol 8K - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / 8L - 5S; Mechanical; 5 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol 8L - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / 9D - 5S; Mechanical; 5 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol 9D - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / DT - 4S; Mechanical; 4 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol DT - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / DU - 4S; Mechanical; 4 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol DU - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / DV - 5S; Mechanical; 5 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol DV - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / DW - 5S; Mechanical; 5 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol DW - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / DX - 5S; Mechanical; 5 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol DX - 5S; Mechanical; 5 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / DY - 4S; Mechanical; 4 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol DY - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen Typ 2 generation T2 1983 GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol / NH - 4A; Automatic; 4 speed; GW - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; petrol NH - 4A; Automatic; 4 speed;

Изучите подробный каталог запчастей для Volkswagen T2 Syncro (1968-1992) для европейского рынка

Volkswagen T2, также известный как Typ 2 или Syncro, — это культовый автомобиль, который любим энтузиастами по всему миру. Для европейского рынка эти модели производились в период с 1968 по 1992 годы. Наш обширный каталог оригинальных и заменяющих запчастей гарантирует, что вы сможете поддерживать ваш Volkswagen T2 в отличном состоянии.

Технические характеристики Volkswagen T2 / Syncro

Volkswagen T2, часто называемый "Bay Window" Bus, обладает рядом технических особенностей, которые обеспечили его непреходящую популярность:

Подробный каталог оригинальных и заменяющих запчастей

Наш каталог предоставляет обширный список оригинальных запчастей Volkswagen, а также высококачественных замен от проверенных производителей. Это гарантирует, что вы сможете поддерживать, ремонтировать и восстанавливать ваш Volkswagen T2 в соответствии с его оригинальными спецификациями.

Почему выбирать оригинальные запчасти Volkswagen?

Доступ к каталогу запчастей

Вы можете легко получить доступ к нашему подробному каталогу запчастей, используя либо ваш VIN (идентификационный номер транспортного средства), либо ключевые параметры автомобиля. Это гарантирует, что вы найдете именно те запчасти, которые подходят для вашей конкретной модели. Будь то компоненты двигателя, системы тормозов, кузовные детали или аксессуары для интерьера — наш каталог поможет вам.

Использование VIN

Использование VIN — самый точный способ найти нужные запчасти для вашего Volkswagen T2. VIN — это уникальный код, состоящий из 17 символов, идентифицирующий ваш автомобиль и его спецификации. Ввод VIN в поиске нашего каталога направит вас ко всем доступным запчастям для вашей конкретной модели T2.

Поиск по параметрам автомобиля

Если вы предпочитаете поиск по параметрам автомобиля, вы можете отфильтровать наш каталог, введя конкретные детали, такие как:

Популярные категории запчастей для Volkswagen T2 / Syncro

Преимущества использования нашего каталога

Выбирая наш каталог запчастей для вашего Volkswagen T2, вы получаете несколько преимуществ:

Заключение

