Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 Каталог запчастей Россия [ЕВРОПА]

Polo/Derby/Vento-IND 1981
Модификации Двигатель Трансмиссия
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 All / All All All
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 All / MA - 4S; Mechanical; 4 speed; All MA - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 All / MS - 4S; Mechanical; 4 speed; All MS - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 All / MW - 4S; Mechanical; 4 speed; All MW - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 All / QP - 4S; Mechanical; 4 speed; All QP - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 All / QR - 4S; Mechanical; 4 speed; All QR - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 All / QS - 4S; Mechanical; 4 speed; All QS - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 All / UZ - 4S; Mechanical; 4 speed; All UZ - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 HA - 0.9L, 29kW (40hp) - 4 cyl; petrol / All HA - 0.9L, 29kW (40hp) - 4 cyl; petrol All
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 HA - 0.9L, 29kW (40hp) - 4 cyl; petrol / MA - 4S; Mechanical; 4 speed; HA - 0.9L, 29kW (40hp) - 4 cyl; petrol MA - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 HA - 0.9L, 29kW (40hp) - 4 cyl; petrol / MS - 4S; Mechanical; 4 speed; HA - 0.9L, 29kW (40hp) - 4 cyl; petrol MS - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 HA - 0.9L, 29kW (40hp) - 4 cyl; petrol / MW - 4S; Mechanical; 4 speed; HA - 0.9L, 29kW (40hp) - 4 cyl; petrol MW - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 HA - 0.9L, 29kW (40hp) - 4 cyl; petrol / QP - 4S; Mechanical; 4 speed; HA - 0.9L, 29kW (40hp) - 4 cyl; petrol QP - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 HA - 0.9L, 29kW (40hp) - 4 cyl; petrol / QR - 4S; Mechanical; 4 speed; HA - 0.9L, 29kW (40hp) - 4 cyl; petrol QR - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 HA - 0.9L, 29kW (40hp) - 4 cyl; petrol / QS - 4S; Mechanical; 4 speed; HA - 0.9L, 29kW (40hp) - 4 cyl; petrol QS - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 HA - 0.9L, 29kW (40hp) - 4 cyl; petrol / UZ - 4S; Mechanical; 4 speed; HA - 0.9L, 29kW (40hp) - 4 cyl; petrol UZ - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 HB - 1.1L, 37kW (50hp) - 4 cyl; petrol / All HB - 1.1L, 37kW (50hp) - 4 cyl; petrol All
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 HB - 1.1L, 37kW (50hp) - 4 cyl; petrol / MA - 4S; Mechanical; 4 speed; HB - 1.1L, 37kW (50hp) - 4 cyl; petrol MA - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 HB - 1.1L, 37kW (50hp) - 4 cyl; petrol / MS - 4S; Mechanical; 4 speed; HB - 1.1L, 37kW (50hp) - 4 cyl; petrol MS - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 HB - 1.1L, 37kW (50hp) - 4 cyl; petrol / MW - 4S; Mechanical; 4 speed; HB - 1.1L, 37kW (50hp) - 4 cyl; petrol MW - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 HB - 1.1L, 37kW (50hp) - 4 cyl; petrol / QP - 4S; Mechanical; 4 speed; HB - 1.1L, 37kW (50hp) - 4 cyl; petrol QP - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 HB - 1.1L, 37kW (50hp) - 4 cyl; petrol / QR - 4S; Mechanical; 4 speed; HB - 1.1L, 37kW (50hp) - 4 cyl; petrol QR - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 HB - 1.1L, 37kW (50hp) - 4 cyl; petrol / QS - 4S; Mechanical; 4 speed; HB - 1.1L, 37kW (50hp) - 4 cyl; petrol QS - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 HB - 1.1L, 37kW (50hp) - 4 cyl; petrol / UZ - 4S; Mechanical; 4 speed; HB - 1.1L, 37kW (50hp) - 4 cyl; petrol UZ - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 HH - 1.3L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / All HH - 1.3L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol All
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 HH - 1.3L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / MA - 4S; Mechanical; 4 speed; HH - 1.3L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol MA - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 HH - 1.3L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / MS - 4S; Mechanical; 4 speed; HH - 1.3L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol MS - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 HH - 1.3L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / MW - 4S; Mechanical; 4 speed; HH - 1.3L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol MW - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 HH - 1.3L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / QP - 4S; Mechanical; 4 speed; HH - 1.3L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol QP - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 HH - 1.3L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / QR - 4S; Mechanical; 4 speed; HH - 1.3L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol QR - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 HH - 1.3L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / QS - 4S; Mechanical; 4 speed; HH - 1.3L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol QS - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 HH - 1.3L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol / UZ - 4S; Mechanical; 4 speed; HH - 1.3L, 44kW (60hp) - 4 cyl; petrol UZ - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 HJ - 1.3L, 43kW (58hp) - 4 cyl; petrol / All HJ - 1.3L, 43kW (58hp) - 4 cyl; petrol All
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 HJ - 1.3L, 43kW (58hp) - 4 cyl; petrol / MA - 4S; Mechanical; 4 speed; HJ - 1.3L, 43kW (58hp) - 4 cyl; petrol MA - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 HJ - 1.3L, 43kW (58hp) - 4 cyl; petrol / MS - 4S; Mechanical; 4 speed; HJ - 1.3L, 43kW (58hp) - 4 cyl; petrol MS - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 HJ - 1.3L, 43kW (58hp) - 4 cyl; petrol / MW - 4S; Mechanical; 4 speed; HJ - 1.3L, 43kW (58hp) - 4 cyl; petrol MW - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 HJ - 1.3L, 43kW (58hp) - 4 cyl; petrol / QP - 4S; Mechanical; 4 speed; HJ - 1.3L, 43kW (58hp) - 4 cyl; petrol QP - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 HJ - 1.3L, 43kW (58hp) - 4 cyl; petrol / QR - 4S; Mechanical; 4 speed; HJ - 1.3L, 43kW (58hp) - 4 cyl; petrol QR - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 HJ - 1.3L, 43kW (58hp) - 4 cyl; petrol / QS - 4S; Mechanical; 4 speed; HJ - 1.3L, 43kW (58hp) - 4 cyl; petrol QS - 4S; Mechanical; 4 speed;
Volkswagen 50 generation C2 (Typ 43) 1981 HJ - 1.3L, 43kW (58hp) - 4 cyl; petrol / UZ - 4S; Mechanical; 4 speed; HJ - 1.3L, 43kW (58hp) - 4 cyl; petrol UZ - 4S; Mechanical; 4 speed;

Технические характеристики Volkswagen Polo/Derby/Vento-IND (1975-2025 гг.)

Volkswagen на протяжении десятилетий остается надежным брендом в автомобильной индустрии. Модели Polo, Derby и Vento-IND под кодом PO предназначены для рынка ЕВРОПЫ и выпускались с 1975 по 2025 год. Эти модели значительно эволюционировали за эти годы, демонстрируя различные технологические достижения и улучшения в производительности. В этом разделе представлен обзор ключевых технических характеристик этих моделей, чтобы помочь вам лучше понять их состав и требования к их обслуживанию и ремонту.

Основные технические характеристики

Модели Volkswagen Polo, Derby и Vento-IND включают ряд характеристик, удовлетворяющих потребности европейских водителей. Ниже приведены некоторые основные технические детали:

Полный каталог оригинальных запчастей

Сохранение максимальной производительности вашего Volkswagen Polo, Derby или Vento-IND имеет критическое значение, и здесь играет свою роль наш полный каталог оригинальных запчастей. Наш каталог включает все возможные компоненты, которые могут понадобиться вашему автомобилю, четко категоризированные для легкой навигации. Будь то компоненты двигателя, детали трансмиссии, электрические системы или кузовные панели, наш каталог содержит все это.

OEM запчасти

Оригинальные запчасти от производителя (OEM) жизненно важны для поддержания целостности и производительности вашего автомобиля. В нашем каталоге представлены:

Совместимые запасные части

Помимо OEM запчастей, наш каталог также включает широкий ассортимент совместимых запасных частей. Эти альтернативы предлагают экономичные варианты, сохраняя при этом качество и производительность. Некоторые из доступных совместимых запасных частей включают:

Легкая навигация с использованием VIN или параметров автомобиля

Поиск нужной запчасти для вашего Volkswagen Polo, Derby или Vento-IND становится легким с нашим удобным каталогом. Вы можете ввести идентификационный номер транспортного средства (VIN), чтобы получить доступ к индивидуальному списку запчастей, специфичных для вашего автомобиля. Кроме того, вы можете искать запчасти на основе параметров автомобиля, таких как марка, модель, год выпуска и тип двигателя.

Почему стоит выбрать наш каталог?

Выбор правильных запчастей для вашего Volkswagen имеет решающее значение для обеспечения его долговечности и производительности. Вот несколько причин, почему наш каталог является лучшим выбором:

Поддерживайте первоклассную производительность вашего Volkswagen Polo, Derby или Vento-IND с помощью нашего обширного каталога оригинальных и совместимых запасных частей. Легко ориентируйтесь, заказывайте с уверенностью и путешествуйте безопасно с запчастями, которые наилучшим образом подходят вашему автомобилю.